Wahlarchiv
Kommunalwahl am 26. Mai 2019
Die Kommunalwahlen finden auf der Grundlage des Kommunalwahlgesetzes (KWG) und der Kommunalwahlordnung (KWO) für das Land Sachsen-Anhalt statt. Die Amtsperiode dauert fünf Jahre. Die nächste planmäßige Kommunalwahl (Stadtratswahl) in Halle erfolgt im Jahr 2024.
Der Wähler hatte zur Wahl des Stadtrates drei Stimmen. Er konnte seine Stimmen einem Bewerber eines Wahlvorschlages geben (kumulieren) oder auch auf Bewerber verschiedener Wahlvorschläge verteilen (panaschieren). Die Stadt Halle war für die Stadtratswahl 2019 in fünf Wahlbereiche unterteilt.
Wahlberechtigte | 191.030 |
Wähler | 108.148 |
ungültige Stimmzettel | 1.796 |
gültige Stimmzettel | 106.352 |
gültige Stimmen | 314.772 |
Wahlbeteiligung (%) | 56,61% |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei, Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Anzahl der gültigen Stimmen |
Stimmenanteile in % |
Christlich Demokratische Union | CDU | 54.831 | 17,42 |
Alternative für Deutschland | AfD | 44.028 | 13,99 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 55.951 | 17,78 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 35.489 | 11,27 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 51.239 | 16,28 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 16.904 | 5,37 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 6.568 | 2,09 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 738 | 0,23 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 10.760 | 3,42 |
MitBürger für Halle | 14.051 | 4,46 | |
Hauptsache Halle | 21.637 | 6,87 | |
TEAM SCHRADER | 2.576 | 0,82 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Wahlberechtigte | 34.367 |
Wähler | 15.715 |
ungültige Stimmzettel | 372 |
gültige Stimmzettel | 15.343 |
gültige Stimmen | 44.938 |
Wahlbeteiligung (%) | 45,73 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei, Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Anzahl der gültigen Stimmen |
Stimmenanteile in % |
Christlich Demokratische Union | CDU | 7.233 | 16,10 |
Alternative für Deutschland | AfD | 9.838 | 21,89 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 10.186 | 22,67 |
Sozialdemokratische Partei Deuschlands | SPD | 4.987 | 11,10 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 3.640 | 8,10 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 2.051 | 4,56 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1.021 | 2,27 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 266 | 0,59 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | DIE PARTEI | 1.079 | 2,40 |
MitBürger für Halle | 1.064 | 2,37 | |
Hauptsache Halle | 3.198 | 7,12 | |
TEAM SCHRADER | 375 | 0,83 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Wahlberechtigte | 40.288 |
Wähler | 26.338 |
ungültige Stimmzettel | 370 |
gültige Stimmzettel | 25.968 |
gültige Stimmen | 76.913 |
Wahlbeteiligung (%) | 65.37 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei, Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Anzahl der gültigen Stimmen |
Stimmenanteile in % |
Christlich Demokratische Union | CDU | 15.144 | 19.69 |
Alternative für Deutschland | AfD | 9.683 | 12,59 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 11.739 | 15,26 |
Sozialdemokratische Partei Deuschlands | SPD | 7.568 | 9,84 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 13.868 | 18,03 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 4.484 | 5,83 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1.378 | 1,79 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 2.078 | 2,70 |
MitBürger für Halle | 4.803 | 6,24 | |
Hauptsache Halle | 5.575 | 7,25 | |
TEAM SCHRADER | 593 | 0,77 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Wahlberechtigte | 37.641 |
Wähler | 25.012 |
ungültige Stimmzettel | 253 |
gültige Stimmzettel | 24.759 |
gültige Stimmen | 73.600 |
Wahlbeteiligung (%) | 66,45 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei, Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Anzahl der gültigen Stimmen |
Stimmenanteile in % |
Christlich Demokratische Union | CDU | 12.359 | 16,79 |
Alternative für Deutschland | AfD | 7.129 | 9,68 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 12.073 | 16,40 |
Sozialdemokratische Partei Deuschlands | SPD | 9.548 | 12,97 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 16.586 | 22,54 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 3.794 | 5,15 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1.292 | 1,76 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 3.315 | 4,50 |
MitBürger für Halle | 3.539 | 4,81 | |
Hauptsache Halle | 3.494 | 4,75 | |
TEAM SCHRADER | 472 | 0,64 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Wahlberechtigte | 38.636 |
Wähler | 22.379 |
ungültige Stimmzettel | 356 |
gültige Stimmzettel | 22.023 |
gültige Stimmen | 65.389 |
Wahlbeteiligung (%) | 57,92 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei, Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Anzahl der gültigen Stimmen |
Stimmenanteile in % |
Christlich Demokratische Union | CDU | 10.139 | 15,51 |
Alternative für Deutschland | AfD | 7.051 | 10,78 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 11.807 | 18,06 |
Sozialdemokratische Partei Deuschlands | SPD | 7.173 | 10,97 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 12.845 | 19,64 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 3.726 | 5,70 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1.459 | 2,23 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 192 | 0,29 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 2.949 | 4,51 |
MitBürger für Halle | 2.722 | 4,16 | |
Hauptsache Halle | 4.832 | 7,39 | |
TEAM SCHRADER | 494 | 0,76 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Wahlberechtigte | 40.098 |
Wähler | 18.704 |
ungültige Stimmzettel | 445 |
gültige Stimmzettel | 18.259 |
gültige Stimmen | 53.932 |
Wahlbeteiligung (%) | 46,65 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei, Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Anzahl der gültigen Stimmen |
Stimmenanteile in % |
Christlich Demokratische Union | CDU | 9.956 | 18,46 |
Alternative für Deutschland | AfD | 10.328 | 19,15 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 10.146 | 18,81 |
Sozialdemokratische Partei Deuschlands | SPD | 6.213 | 11,52 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 4.300 | 7,97 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 2.849 | 5,28 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1.418 | 2,63 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 280 | 0,52 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 1.339 | 2,48 |
MitBürger für Halle | 1.923 | 3,57 | |
TEAM SCHRADER | 642 | 1,19 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei, Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Anzahl der Mandate |
Veränderung gegenüber 2014 |
Christlich Demokratische Union | CDU | 10 | -4 |
Alternative für Deutschland | AfD | 8 | +5 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 10 | -4 |
Sozialdemokratische Partei Deuschlands | SPD | 6 | -5 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 9 | +3 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 3 | +1 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1 | +1 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 2 | +1 |
MitBürger für Halle | 3 | 0 | |
Hauptsache Halle | 4 | +4 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen