Wahlarchiv
Europawahl vom 25. Mai 2014
Die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments finden auf der Grundlage des Europawahlgesetzes (EuWG) in Verbindung mit dem Bundeswahlgesetz (BWG) und der Europawahlordnung (EuWO) statt. Die Amtsperiode dauert fünf Jahre. Den Wahltag bestimmt die Bundesregierung nach Maßgabe der Festsetzung des Wahlzeitpunktes durch den Rat der Europäischen Gemeinschaft.
Die nächste Wahl erfolgt planmäßig im Jahr 2019.
Wahlberechtigte | 190.680 |
Wähler | 77.432 |
ungültige Stimmen | 1.376 |
gültige Stimmen | 76.056 |
Wahlbeteiligung (%) | 40,6 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei/ sonstige politische Vereinigung | Anzahl Stimmen |
Stimmen- anteil (%) |
Christlich Demokratisch Union Deutschlands (CDU) | 17.871 | 23,50 |
DIE LINKE (DIE LINKE) | 18.363 | 24,14 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 15.798 | 20,77 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 2.337 | 3,07 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 8.539 | 11,23 |
Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 909 | 1,20 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 1.198 | 1,58 |
DIE REPUBLIKANER (REP) | 148 | 0,19 |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 1.433 | 1,88 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 607 | 0,80 |
Ab jetzt...Demokrati durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen (Volksabstimmung) | 368 | 0,48 |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten (CM) | 129 | 0,17 |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 169 | 0,22 |
AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland (AUF) | 163 | 0,21 |
Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 232 | 0,31 |
Partei Bibeltreuer Christen (PBC) | 82 | 0,11 |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale (PSG) | 33 | 0,04 |
Bauernpartei (BP) | 30 | 0,04 |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 55 | 0,07 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 5.379 | 7,07 |
Bürgerbewegung PRO NRW (PRO NRW) | 42 | 0,06 |
Marxistisch-Leninistische-Partei Deutschlands (MLPD) | 159 | 0,21 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 870 | 1,14 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 1.142 | 1,50 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Wegweiser
Statistik Links
Links zum Thema
Veröffentlichung zum Thema