Soziales
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten nicht erwerbsfähige Bedürftige ab dem 66. Lebensjahr sowie Bedürftige ab einem Alter von 18 Jahren, die dauerhaft erwerbsgemindert sind.
Diese Form der Grundsicherung ist im 4. Kapitel SGB XII geregelt. Im Gegensatz zu anderen Leistungen der Mindestsicherung bleibt das Einkommen von Kindern und Eltern in der Regel unberücksichtigt und bei zusammenlebenden Personen gilt keine Unterhaltsvermutung.
Jahr | Ins- gesamt |
davon | in der Altersgruppe | ||
männlich | weiblich | unter 65 Jahre |
65 Jahre und älter |
||
Anzahl | |||||
2005 | 1.435 | 622 | 813 | 658 | 777 |
2006 | 1.388 | 607 | 781 | 685 | 703 |
2007 | 1.479 | 671 | 808 | 722 | 757 |
2008 | 1.666 | 752 | 914 | 836 | 830 |
2009 | 1.658 | 785 | 873 | 895 | 763 |
2010 | 1.763 | 865 | 898 | 939 | 824 |
2011 | 1.858 | 910 | 948 | 976 | 882 |
2012 | 1.974 | 992 | 982 | 1.056 | 918 |
2013 | 2.149 | 1.080 | 1.069 | 1.151 | 998 |
2014 | 2.316 | 1.179 | 1.137 | 1.279 | 1.037 |
2015 | 2.474 | 1.270 | 1.204 | 1.348 | 1.126 |
2016 | 2.508 | 1.342 | 1.166 | 1.373 | 1.135 |
2017 | 2.563 | 1.373 | 1.190 | 1.377 | 1.186 |
2018 | 2.611 | 1.402 | 1.209 | 1.387 | 1.224 |
Quelle: Fachbereich Soziales
2019 | 2018 | ||||
Stichtag | |||||
31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. | 30.09. | |
Empfänger insgesamt davon |
2.672 | 2.663 | 2.715 | x | 2.632 |
männlich | 1.433 | 1.426 | 1.452 | x | 1.409 |
weiblich | 1.239 | 1.237 | 1.263 | x | 1.223 |
davon | |||||
unter 65 Jahre | 1.407 | 1.403 | 1.440 | x | 1.412 |
65 Jahre und älter |
1.265 | 1.260 | 1.275 | x | 1.220 |
davon | |||||
innerhalb von Einrichtungen |
9 | 12 | 12 | x | 9 |
außerhalb von Einrichtungen |
2.663 | 2.651 | 2.703 | x | 2.623 |
Quelle: Fachbereich Soziales
Wegweiser
Statistik Links