Bevölkerung
Bevölkerungsentwicklung (ausgewählte Jahre)
Jahr | Einwohner mit Hauptwohnsitz |
---|---|
1871 | 52.764 |
1900 | 1) 156.636 |
1910 | 180.931 |
1920 | 193.461 |
1928 | 2) 202.102 |
1930 | 203.875 |
1940 | 213.942 |
1950 | 3) 299.738 |
1960 | 277.855 |
1970 | 257.300 |
1980 | 232.294 |
1990 | 4) 309.406 |
1991 | 305.451 |
1992 | 300.536 |
1993 | 295.741 |
1994 | 289.909 |
1995 | 282.349 |
1996 | 275.604 |
1997 | 267.776 |
1998 | 259.925 |
1999 | 253.224 |
2000 | 246.450 |
2001 | 241.710 |
2002 | 237.951 |
2003 | 238.078 |
2004 | 237.093 |
2005 | 235.959 |
2006 | 233.874 |
2007 | 232.267 |
2008 | 230.900 |
2009 | 230.377 |
2010 | 230.831 |
2011 | 231.639 |
2012 | 232.535 |
2013 | 232.705 |
2014 | 233.552 |
2015 | 238.321 |
2016 | 239.738 |
2017 | 241.093 |
(Stand am Ende des jeweiligen Jahres)
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
1) Eingemeindung: Giebichenstein, Cröllwitz, Trotha und Gimritz am 01.04.1900
2) Eingemeindung: Dölauer Heide und Forstwerder am 30.09.1928
3) Eingemeindung: Ammendorf, Bruckdorf, Büschdorf, Diemitz, Dautzsch, Dölau, Kanena, Lettin, Mötzlich, Nietleben, Reideburg, Seeben, Tornau, Böllberg/Wörmlitz und Passendorf am 01.07.1950
4) Zusammenschluss der Städte Halle und Halle-Neustadt im Mai 1990
Wegweiser
Statistik-Links
Veröffenlichung zum Thema