Bevölkerung
Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht
Alter von...bis unter...Jahre |
Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz | ||
männlich | weiblich | Insgesamt |
|
0 bis 3 | 3.662 | 3.362 | 7.024 |
3 bis 6 | 3.445 | 3.195 | 6.640 |
6 bis 18 | 12.480 | 11.834 | 24.314 |
18 bis 30 | 18.631 | 18.837 | 37.468 |
30 bis 45 | 25.070 | 21.869 | 46.939 |
45 bis 65 | 29.739 | 29.709 | 59.448 |
65 und älter | 23.944 | 34.325 | 58.269 |
Insgesamt |
116.971 | 123.131 | 240.102 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen, Stand 30.09.2019
Wegweiser
Statistik Links